Rebríček MIFU
Poradie aktívnych hráčov podľa umiestnenia v posledných piatich ročníkoch
P | Meno | T | /1 | /2 | /3 | min | Z | V | R | P | B | Ú | zm. Ú | VG | OG | PVG | POG | SO | BZU | CBZU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. (-1) | Marek | 27 | 9 | 3 | 5 | 900 | 150 | 94 | 14 | 42 | 202 | 67,33 | +0,66 | 664 | 481 | 4,43 | 3,21 | 13 | 33 | 230 |
4. (+1) | Maťo | 25 | 2 | 3 | 4 | 786 | 131 | 44 | 19 | 68 | 107 | 40,84 | -0,36 | 381 | 494 | 2,91 | 3,77 | 5 | 10 | 72 |
2. (-) | Edgar | 45 | 21 | 12 | 8 | 1290 | 215 | 152 | 25 | 38 | 329 | 76,51 | -0,05 | 955 | 559 | 4,44 | 2,60 | 24 | 39 | 357 |
1. (-) | Vilis | 28 | 9 | 8 | 3 | 918 | 153 | 94 | 21 | 38 | 209 | 68,30 | +0,95 | 628 | 437 | 4,10 | 2,86 | 15 | 52 | 247 |
6. (-) | Ďula | 38 | 3 | 8 | 6 | 1074 | 179 | 67 | 23 | 89 | 157 | 43,85 | -0,95 | 612 | 705 | 3,42 | 3,94 | 4 | 0 | 102 |
5. (+1) | Vilko 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 264 | 44 | 9 | 6 | 29 | 24 | 27,27 | +0,95 | 86 | 168 | 1,95 | 3,81 | 3 | 3 | 3 |
7. | Rasťo | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 15,00 | +2,50 | 18 | 37 | 1.80 | 3.70 | 0 | - | 0 |
Historický Rebríček MIFU
Poradie neaktívnych hráčov podľa celkového počtu bodov za umiestnenie
P | Meno | T | /1 | /2 | /3 | min | Z | V | R | P | B | Ú | zm. Ú | VG | OG | PVG | POG | SO | BZU | CBZU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brono ✟ | 12 | 0 | 3 | 1 | 354 | 59 | 20 | 9 | 30 | 49 | 41.53 | - | 150 | 196 | 2.54 | 3.32 | 3 | - | 47 |
2 | Grešo | 21 | 0 | 2 | 4 | 576 | 96 | 25 | 19 | 52 | 69 | 35.94 | - | 218 | 302 | 2.27 | 3.15 | 7 | - | 43 |
3 | Jaro ✟ | 41 | 0 | 3 | 8 | 1130 | 189 | 52 | 25 | 112 | 129 | 34,13 | - | 482 | 659 | 2,55 | 3,49 | 10 | - | 41 |
4 | Lojzo ✟ | 12 | 2 | 3 | 1 | 300 | 50 | 17 | 6 | 27 | 40 | 40.00 | -4,20 | 132 | 166 | 2.64 | 3.32 | 2 | - | 38 |
5 | Peter (Petrík) | 7 | 0 | 1 | 3 | 228 | 38 | 12 | 6 | 20 | 30 | 39.47 | - | 119 | 127 | 3.13 | 3.34 | 3 | - | 17 |
6 | Dedo ✟ | 7 | 0 | 1 | 2 | 144 | 24 | 2 | 5 | 17 | 9 | 18.80 | - | 40 | 83 | 1.67 | 3.46 | 0 | - | 9 |
7 | Peťo | 2 | 0 | 0 | 1 | 54 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 55.60 | - | 25 | 26 | 2.78 | 2.89 | 1 | - | 4 |
8 | Vojto | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.00 | - | 8 | 7 | 2.67 | 2.33 | 0 | - | 2 |
9 | Luky | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5.60 | - | 11 | 37 | 1.22 | 4.11 | 0 | - | 1 |
10 | Miňo | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 43.75 | - | 19 | 29 | 2.38 | 3.63 | 0 | - | 0 |
11 | Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 37.50 | - | 8 | 9 | 2.00 | 2.25 | 1 | - | 0 |
12 | Radek (PL) ✟ | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 26,92 | +10,25 | 16 | 37 | 1.23 | 2.85 | 1 | - | 0 |
13 | Marek (PL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16.67 | - | 12 | 23 | 2.00 | 3.83 | 1 | - | 0 |
P. - poradie, v zátvorke zmena oproti minulému roku, T - počet odohratých turnajov, /1,/2,/3 - počet umiestnení na 1., 2., 3. mieste, min - počet odohraných minútZ - počet odohraných zápasov, V - počet víťazstiev, R - počet remíz, P - počet prehier, B - body (2 za víťazstvo, 1 za remízu, 0 za prehru), Ú (%) - percentuálna úspešnosť víťazstva v zápase, zm. Ú - zmena úspešnosti oproti minulému roku, VG - počet vsietených gólov, OG - počet obdržaných gólov, PVG - priemer vsietených gólov v zápase, POG - priemer obdržaných gólov v zápas SO - počet zápasov s odchytaným čistým kontom, BZU - body za umiestnenie z posledných piatich ročníkov (rozhodujúci faktor rebríčka), CBZU - celkové body za umiestenie
Body za umiestnenie (BZU) sa udeľujú podľa nasledujúceho vzorca:
1. miesto 3*(n-2)
2. miesto 2*(n-2)
3. miesto 1*(n-2)
4. miesto n-6, ak n = min. 7
5. miesto n-7, ak n = min. 8
6. miesto n-8, ak n = min. 9
... kde, n - počet účastníkov turnaja
O nás
Partia fanúšikov Stolného minifutbalu, ktorá sa stretáva každoročne na Vianočnom turnaji už od roku 1979.