Vianočné turnaje
Poradie jednotlivých ročníkov a základná štatistika turnaja
Ročník | Rok | Víťaz | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Z | G | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1979 | Edgar | Jaro | Vojto | Grešo | 7 | 34 | 4,86 | |||||
2.* | 1980 | Edgar | Ďula | Jaro | 6 | 49 | 8,17 | ||||||
3. | 1981 | Edgar | Ďula | Jaro | Grešo | 6 | 49 | 8,17 | |||||
4. | 1982 | Edgar | Lojzo | Ďula | Jaro | Grešo | 10 | 50 | 5 | ||||
5. | 1983 | Edgar | Lojzo | Peťo | Jaro | Ďula | Grešo | 15 | 79 | 5,27 | |||
6. | 1984 | Edgar | Ďula | Grešo | Lojzo | Jaro | 10 | 37 | 3,7 | ||||
7. | 1985 | Lojzo | Edgar | Grešo | Ďula | Jaro | 10 | 57 | 5,7 | ||||
8. | 1986 | Lojzo | Edgar | Jaro | Peťo | Dedo | 10 | 37 | 3,7 | ||||
9. | 1987 | Edgar | Ďula | Jaro | Lojzo | Grešo | 10 | 60 | 6 | ||||
10. | 1988 | Edgar | Ďula | Jaro | Grešo | Lojzo | 10 | 72 | 7,2 | ||||
11. | 1989 | Ďula | Edgar | Jaro | Lojzo | Grešo | 10 | 60 | 6 | ||||
12. | 1990 | Edgar | Lojzo | Dedo | Jaro | 6 | 37 | 6,16 | |||||
13. | 1991 | Edgar | Jaro | Ďula | Lojzo | Dedo | 10 | 71 | 7,1 | ||||
14. | 1992 | Edgar | Dedo | Lojzo | Jaro | 6 | 30 | 5 | |||||
15. | 1993 | Edgar | Ďula | Jaro | Ivan | Dedo | 10 | 60 | 6 | ||||
16. | 1994 | Edgar | Ďula | Dedo | 3 | 16 | 5,34 | ||||||
17. | 1995 | Edgar | Jaro | Ďula | Vilis | Dedo | 10 | 70 | 7 | ||||
18. | 1996 | Edgar | Grešo | Ďula | Vilis | Jaro | Marek | 15 | 86 | 5,73 | |||
19. | 1997 | Edgar | Ďula | Grešo | Marek | Jaro | 10 | 73 | 7,3 | ||||
20. | 1998 | Ďula | Edgar | Grešo | Marek | Vilis | Luky | 15 | 89 | 5,93 | |||
21. | 1999 | Edgar | Vilis | Brono | Jaro | Marek | Maťo | 15 | 85 | 5,67 | |||
22. | 2000 | Edgar | Brono | Vilis | Jaro | Ďula | Marek | Maťo | 21 | 105 | 5 | ||
23.** | 2001 | Edgar | Brono | Ďula | Marek | Vilis | Luky | Grešo | Jaro | Maťo | 23 | 146 | 6,34 |
24.** | 2002 | Marek | Brono | Edgar | Vilis | Ďula | Petrík | Grešo | Jaro | Maťo | 23 | 152 | 6,61 |
25. | 2003 | Marek | Edgar | Vilis | Ďula | Petrík | Brono | Maťo | Jaro | 28 | 191 | 6,8 | |
26.*** | 2004 | Marek | Vilis | Edgar | Jaro | Maťo | Grešo | Petrík | Ďula | Brono | 24 | 118 | 4,92 |
27.*** | 2005 | Marek | Vilis | Petrík | Edgar | Jaro | Ďula | Grešo | Brono | Maťo | 24 | 196 | 8,17 |
28.**** | 2006 | Marek | Edgar | Petrík | Vilis | Jaro | Grešo | Ďula | Brono | Maťo | 23 | 154 | 6,7 |
29. | 2007 | Vilis | Marek | Edgar | Jaro | Petrík | Maťo | 15 | 94 | 6,27 | |||
30.**** | 2008 | Vilis | Marek | Edgar | Ďula | Petrík | Grešo | Maťo | Brono | Jaro | 23 | 183 | 7,96 |
31.**** | 2009 | Vilis | Edgar | Marek | Grešo | Brono | Jaro | Maťo | Miňo | Ďula | 23 | 172 | 7,48 |
32.**** | 2010 | Vilis | Grešo | Marek | Edgar | Maťo | Brono | Miňo | Jaro | Ďula | 23 | 164 | 7,13 |
33.**** | 2011 | Marek | Vilis | Edgar | Maťo | Grešo | Ďula | Jaro | Rasťo | Brono | 23 | 184 | 8,00 |
34. | 2012 | Edgar | Vilis | Maťo | Jaro | Ďula | 10 | 80 | 8,00 | ||||
35. | 2013 | Vilis | Maťo | Marek | Edgar | Jaro | Marek (PL) | Radek (PL) | 21 | 131 | 6,23 | ||
36. | 2014 | Maťo | Vilis | Jaro | Marek | Edgar | Ďula | 15 | 118 | 7,87 | |||
37. | 2015 | Ďula | Maťo | Edgar | Jaro | Marek | 10 | 87 | 8,70 | ||||
38. | 2016 | Edgar | Maťo | Vilis | Marek | Ďula | Jaro | 15 | 100 | 6,70 | |||
39. | 2017 | Marek | Vilis | Edgar | Maťo | Ďula | Jaro | Vilko 4 | 21 | 150 | 7,14 | ||
40. | 2018 | Marek | Edgar | Maťo | Ďula | Vilis | Vilko 4 | Jaro | 21 | 143 | 6,85 | ||
41. | 2019 | Maťo | Vilis | Ďula | Marek | Jaro | Vilko 4 | 15 | 86 | 5,73 | |||
42. | 2020 | Vilis | Edgar | Marek | Vilko 4 | 6 | 54 | 9 | |||||
43. | 2021 | Vilis | Edgar | Maťo | Ďula | Jaro | Vilko 4 | 15 | 92 | 6,13 | |||
44. | 2022 | Marek | Edgar | Maťo | Vilis | Ďula | Jaro | Vilko 4 | 21 | 142 | 6,76 | ||
45. | 2023 | Vilis | Edgar | Marek | Vilko 4 | Maťo | Radek (PL) | Lojzo | Ďula | 28 | 176 | 6,29 | |
46. | 2024 | Vilis | Marek | Edgar | Vilko 4 | Maťo | Rasťo | Ďula | 21 | 143 | 6,81 |
Z - počet odohraných zápasov turnaji, G - počet vsietených gólov počas turnaja, PPG - priemerný počet gólov v zápase
* - hralo sa 2 x 4 minúty a aj na odvety
** - hralo sa v skupinách A a B (5 a 4 hráči), z každej postúpili 1. a 2. do semifinále
*** - hralo sa v troch skupinách A,B a C (po troch hrácoch) a z každej dvaja postúpili do finálovej skupiny X. kde sa hralo systémom "každý s každým"
**** - hralo sa v troch skupinách A,B a C (po troch hráčoch) z ktorých prvý dvaja postúpili do dvoch štvrt finálových skupín E, F a z nich prvý dvaja hrali semifinále
Najvyšší pocet účastníkov na turnaji: 9 (2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011)
Najdlhší turnaj: 2003,2023 - 28 zápasov
Najkratší turnaj: 1994 - 3 zápasy
Najväčší priemerný pocet gólov v zápase: 8,17 - 2005,1980,1981
Najmenší priemerný počet gólov v zápase: 3,7 - 1984
Majstri:
21 x - Edgar
9 x - Marek
9 x - ViliS
3 x - Ďula
2 x - Maťo
2 x - Lojzo
Najdlhšia séria víťazstiev za sebou: 7 - Edgar (1990-1997)
Pozrite si detailné štatistiky všetkých turnajov v našej pravidelne aktualizovanej brožúre - VIANOČNÉ TURNAJE v stolnom minifutbale - MIFU
O nás
Partia fanúšikov Stolného minifutbalu, ktorá sa stretáva každoročne na Vianočnom turnaji už od roku 1979.