46. ročník - 2024
Odohralo 7 hráčov (poradie podľa nasadenia): Vilis, Edgar, Marek, Vilko 4, Maťo, Ďula, Rasťo
Konečná tabuľka
P. | Meno | Z | V | R | P | VG | OG | B | SO | Ú[%] | BZU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilis | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 10 | 11 | 1 | 91,66 | 15 |
2 | Marek | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 14 | 10 | 1 | 83,33 | 10 |
3 | Edgar | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 9 | 0 | 75,00 | 5 |
4 | Vilko 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 24 | 4 | 0 | 33,33 | 1 |
5 | Maťo | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 25 | 4 | 0 | 33,33 | 0 |
6 | Rasťo | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 21 | 2 | 1 | 16,66 | 0 |
7 | Ďula | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 38 | 2 | 0 | 16,66 | 0 |
Zápasy
Č. | #1 | #2 | Výs. | Pol. |
---|---|---|---|---|
1 | Rasťo | Edgar | 2:5 | 1:3 |
2 | Ďula | Marek | 5:12 | 2:6 |
3 | Maťo | Vilko 4 | 2:3 | 1:2 |
4 | Vilis | Marek | 4:3 | 0:1 |
5 | Rasťo | Vilko 4 | 1:3 | 1:1 |
6 | Ďula | Maťo | 5:6 | 3:4 |
7 | Edgar | Vilko 4 | 3:2 | 1:0 |
8 | Vilis | Maťo | 4:0 | 3:0 |
9 | Rasťo | Ďula | 3:0 | 1:0 |
10 | Marek | Maťo | 8:2 | 4:1 |
11 | Edgar | Ďula | 5:3 | 4:2 |
12 | Vilis | Rasťo | 4:2 | 1:1 |
13 | Vilko 4 | Ďula | 3:8 | 0:2 |
14 | Marek | Rasťo | 5:2 | 2:1 |
15 | Edgar | Vilis | 1:1 | 1:1 |
16 | Maťo | Rasťo | 4:2 | 2:1 |
17 | Vilko 4 | Vilis | 3:4 | 2:2 |
18 | Marek | Edgar | 2:0 | 0:0 |
19 | Ďula | Vilis | 1:9 | 1:4 |
20 | Maťo | Edgar | 1:3 | 1:2 |
21 | Vilko 4 | Marek | 1:6 | 1:5 |
O nás
Partia fanúšikov Stolného minifutbalu, ktorá sa stretáva každoročne na Vianočnom turnaji už od roku 1979.