47. ročník - 2025
Odohralo 8 hráčov (poradie podľa nasadenia): Vilis, Marek, Edgar, Vilko 4, Maťo, Rasťo, Ďula, Rasty
Konečná tabuľka
| P. | Meno | Z | V | R | P | VG | OG | B | SO | Ú[%] | BZU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 23 | 13 | 1 | 92,86 | 18 |
| 2 | Vilis | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 18 | 11 | 1 | 78,57 | 12 |
| 3 | Edgar | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 20 | 9 | 0 | 64,29 | 6 |
| 4 | Maťo | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 28 | 8 | 0 | 57,14 | 2 |
| 5 | Vilko 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 27 | 6 | 0 | 42,86 | 1 |
| 6 | Ďula | 7 | 0 | 4 | 3 | 23 | 33 | 4 | 0 | 28,57 | 0 |
| 7 | Rasty | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 23 | 3 | 1 | 21,43 | 0 |
| 8 | Rasťo | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 28 | 2 | 0 | 14,29 | 0 |
Zápasy
| Č. | #1 | #2 | Výs. | Pol. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilis | Rasty | 4:1 | 2:1 |
| 2 | Ďula | Marek | 3:4 | 1:1 |
| 3 | Rasťo | Edgar | 1:4 | 1:3 |
| 4 | Maťo | Vilko 4 | 5:6 | 1:2 |
| 5 | Marek | Rasty | 3:0 | 1:0 |
| 6 | Vilis | Edgar | 2:0 | 1:0 |
| 7 | Ďula | Vilko 4 | 3:3 | 1:0 |
| 8 | Rasťo | Maťo | 2:5 | 1:2 |
| 9 | Edgar | Rasty | 5:3 | 1:1 |
| 10 | Marek | Vilko 4 | 5:4 | 2:2 |
| 11 | Vilis | Maťo | 7:5 | 3:1 |
| 12 | Ďula | Rasťo | 2:2 | 2:1 |
| 13 | Vilko 4 | Rasty | 4:2 | 2:1 |
| 14 | Edgar | Maťo | 2:4 | 2:2 |
| 15 | Marek | Rasťo | 7:6 | 3:2 |
| 16 | Vilis | Ďula | 4:4 | 1:4 |
| 17 | Maťo | Rasty | 3:1 | 2:0 |
| 18 | Vilko 4 | Rasťo | 2:2 | 2:1 |
| 19 | Edgar | Ďula | 9:3 | 2:1 |
| 20 | Marek | Vilis | 5:3 | 2:2 |
| 21 | Rasťo | Rasty | 0:2 | 0:1 |
| 22 | Maťo | Ďula | 7:4 | 5:3 |
| 23 | Vilko 4 | Vilis | 2:4 | 1:3 |
| 24 | Edgar | Marek | 2:2 | 2:1 |
| 25 | Ďula | Rasty | 4:4 | 1:2 |
| 26 | Rasťo | Vilis | 1:6 | 0:4 |
| 27 | Maťo | Marek | 5:6 | 2:4 |
| 28 | Vilko 4 | Edgar | 5:6 | 1:3 |
O nás
Partia fanúšikov Stolného minifutbalu, ktorá sa stretáva každoročne na Vianočnom turnaji už od roku 1979.