45. ročník - 2023

Odohralo 8 hráčov (poradie podľa nasadenia): Marek, Edgar, Maťo, Vilis, Ďula, Lojzo, Radek (PL)

Konečná tabuľka

P. Meno Z V R P VG OG B SO Ú[%] BZU
1 Vilis 7 6 0 1 34 17 12 0 85,71 18
2 Edgar 7 5 0 2 24 16 10 0 71,43 12
3 Marek 7 4 2 1 24 19 10 2 71,43 6
4 Vilko 4 7 3 2 2 19 19 8 0 57,14 2
5 Maťo 7 4 0 3 26 22 8 1 57,14 1
6 Radek (PL) 7 2 1 4 10 18 5 1 35,71 0
7 Lojzo 7 1 0 6 14 29 2 0 14,28 0
8 Ďula 7 0 1 6 25 36 1 0 6,67 0

Zápasy

Č. #1 #2 Výs. Pol.
1 Marek Radek (PL) 2:0 1:0
2 Lojzo Edgar 0:1 0:1
3 Vilko 4 Maťo 4:2 2:0
4 Ďula Vilis 3:7 2:4
5 Edgar Radek (PL) 4:2 2:1
6 Marek Maťo 5:3 5:3
7 Lojzo Vilis 1:6 0:4
8 Vilko 4 Ďula 4:3 1:1
9 Maťo Radek (PL) 5:0 1:0
10 Edgar Vilis 1:3 0:2
11 Marek Ďula 4:4 3:1
12 Lojzo Vilko 4 4:5 1:2
13 Vilis Radek (PL) 4:1 3:1
14 Maťo Ďula 4:3 1:3
15 Edgar Vilko 4 3:1 0:1
16 Marek Lojzo 4:0 2:0
17 Ďula Radek (PL) 2:3 1:1
18 Vilis Vilko 4 4:2 3:0
19 Maťo Lojzo 5:2 2:1
20 Edgar Marek 5:1 2:1
21 Vilko 4 Radek (PL) 1:1 0:0
22 Ďula Lojzo 5:7 4:4
23 Vilis Marek 5:6 4:4
24 Maťo Edgar 4:3 2:1
25 Lojzo Radek (PL) 0:3 0:0
26 Vilko 4 Marek 2:2 2:2
27 Ďula Edgar 5:7 2:4
28 Vilis Maťo 5:3 1:1

O nás

Partia fanúšikov Stolného minifutbalu, ktorá sa stretáva každoročne na Vianočnom turnaji už od roku 1979.

Náš kontakt

Banská Bystrica, Slovensko